
[1]| nombre | símbolo | múltiplo | nombre | símbolo | múltiplo |
| vatio | W | 100 | |||
| + | - | ||||
| decavatio | daW | 101 | decivatio | dW | 10–1 |
| hectovatio | hW | 102 | centivatio | cW | 10–2 |
| kilovatio | kW | 103 | millivatio | mW | 10–3 |
| megavatio | MW | 106 | microvatio | µW | 10–6 |
| gigavatio | GW | 109 | nanovatio | nW | 10–9 |
| teravatio | TW | 1012 | picovatio | pW | 10–12 |
| petavatio | PW | 1015 | femtovatio | fW | 10–15 |
| exavatio | EW | 1018 | attovatio | aW | 10–18 |
| zettavatio | ZW | 1021 | zeptovatio | zW | 10–21 |
| yottavatio | YW | 1024 | yoctovatio | yW | 10–24 |
Fuente: Wikipedia [2] |