Bienvenido(a) invitado [ Créate una cuenta | Entrar ] | 08 Ene, 2009 - 11:59 PM | Español   english |
  

Objetivos fotovoltaicos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 de España (por Comunidades)

(860 palabras totales en este texto)
(1551 lecturas)  Versión imprimible


Comunidad Instalado en 2004 (MW/p) Previsto instalar 2005-2010 (MW/p) Objetivo potencia 2010 (MW/p)
Andalucía 7,86 43,38 51,24
Aragón 0,673 16,08 16,75
Asturias 0,340 8,93 9,27
Baleares 1,327 16,41 11,74
Canarias 1,196 16,04 17,24
Cantabria 0,068 9,14 9,21
Castilla-La Mancha 2,729 25,60 28,33
Castilla-León 1,778 11,64 13,42
Cataluña 4,107 52,48 56,59
Valencia 2,827 31,25 34,08
Extremadura 0,538 12,85 13,39
Galicia 0,506 23,49 24
La Rioja 0,151 9,08 9,23
Madrid 2,384 29,33 31,71
Murcia 1,032 19,03 20,06
Navarra 5,543 14,20 19,64
País Vasco 2,400 23,70 26,10
No regionalizado 1,641 0 0,77
Total 37,1 362,63 392,77
Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica
Descarga externa (PDF)



Colaboradores:
Radiaciones, 2009